Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-04-21   Classe des Nurserie

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
Nurserie Culte de 09h00ADAMNathaniël 2024-04-21 06.70.23.17.18 06.77.27.80.25 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 09h00BARCOURTLise 2024-04-21 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
Nurserie Culte de 09h00BISSERETHAsaël 2024-04-21 06.03.76.85.16 06.31.81.62.64 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 09h00GUILLARDMathieu 2024-04-21 0689324458 0786120332 Mère 1
Nurserie Culte de 09h00RAMPAUDLiv 2024-04-21 06.58.55.08.94 06.14.75.06.47 Mère 1
Nurserie Culte de 09h00RANZIERIElio 2024-04-21 06.59.90.77.68 06.99.02.37.23 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00COUBRONNEAbigaïl 2024-04-21 621559744 0698401768 Mère 1
Nurserie Culte de 11h00MAHOUNAYahnelle blanche 2024-04-21 0672154495 0646270933 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00MALEMO-DUPUYAmy 2024-04-21 0617772324 0687676212 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00MICHELLéa 2024-04-21 06.95.86.16.99 06.12.36.31.67 Père 1
Nurserie Culte de 11h00RANZIERIElio 2024-04-21 06.59.90.77.68 06.99.02.37.23 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00ZOBAJonathan 2024-04-21 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 12 présences
Envoyer EMAILS aux parents