Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2023-11-05   Classe des Nurserie

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
Nurserie Culte de 09h00BARCOURTLise 2023-11-05 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
Nurserie Culte de 09h00BISSERETHAsaël 2023-11-05 06.03.76.85.16 06.31.81.62.64 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 09h00GUILLARDMathieu 2023-11-05 0689324458 0786120332 Mère 1
Nurserie Culte de 09h00HUBERNoam 2023-11-05 06.20.60.01.45 06.45.71.17.58 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 09h00RAMPAUDLiv 2023-11-05 06.58.55.08.94 06.14.75.06.47 Mère 1
Nurserie Culte de 11h00BARCOURTLise 2023-11-05 07.70.18.19.82 07.63.90.39.90 Mère 1
Nurserie Culte de 11h00MAHOUNAYahnelle blanche 2023-11-05 0672154495 0646270933 Mère, Père 1
Nurserie Culte de 11h00ZOBAJonathan 2023-11-05 07.49.90.79.40 Mère 1
Total : 8 présences
Envoyer EMAILS aux parents